IK Pandora FF
Lunds Sportklubb
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 143 | 5 | 138 | 60 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 54 | 23 | 31 | 39 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 45 | 21 | 38 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 35 | 10 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 22 | 30 | 35 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 41 | -4 | 31 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 58 | -30 | 22 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 37 | 79 | -42 | 22 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 61 | -31 | 16 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 111 | -98 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer