Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Damer Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer