Eskilsminne IF
Lunds Sportklubb
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Division 1 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 23 | 31 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 21 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 41 | -16 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 46 | -33 | 3 |
Kommentarer