Lunds Sportklubb
FC Staffanstorp
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 13 | 55 | 56 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 33 | 15 | 42 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 37 | 31 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 36 | 8 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 34 | 10 | 37 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 34 | 6 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 39 | 12 | 33 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 37 | -1 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 45 | -6 | 24 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 37 | 88 | -51 | 13 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 22 | 85 | -63 | 9 |
Kommentarer