Lunds Sportklubb
Furulunds IK
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Västra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 58 | 14 | 44 | 60 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 78 | 25 | 53 | 52 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 41 | 16 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 42 | 8 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 36 | 2 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 48 | 1 | 33 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 45 | 10 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 45 | -7 | 27 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 41 | 69 | -28 | 19 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 93 | -80 | 0 |
Kommentarer