Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.5 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 16 | 49 | 55 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 22 | 53 | 53 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 51 | 40 | 11 | 40 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 37 | 17 | 35 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 58 | -12 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 38 | -2 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 55 | -8 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 49 | -8 | 27 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 48 | -13 | 23 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 20 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 42 | 60 | -18 | 18 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 91 | -59 | 12 |
Kommentarer