Lunds Sportklubb
Borstahusens BK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 5 | 45 | 24 | 21 | 49 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 22 | 46 | 47 | |
22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 19 | 21 | 43 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 38 | 8 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 31 | 7 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 33 | 16 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 30 | 14 | 32 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 39 | 42 | -3 | 28 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 39 | -18 | 25 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 44 | 59 | -15 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 56 | -18 | 19 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 22 | 101 | -79 | 3 |
Kommentarer