Klippans Förenade FF
Lunds Sportklubb
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 13 | 44 | 47 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 | 38 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 33 | 2 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 30 | 1 | 33 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 31 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 34 | 3 | 31 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 45 | -12 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 30 | 5 | 29 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 44 | 44 | 0 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 27 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 63 | -40 | 10 |
Kommentarer